<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Corona &#8211; Stadtteilvernetzer Stuttgart</title>
	<atom:link href="https://www.stadtteilvernetzer-stuttgart.de/tag/corona/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.stadtteilvernetzer-stuttgart.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Jun 2020 10:20:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.stadtteilvernetzer-stuttgart.de/wp-content/uploads/2020/04/Diamant-Netzwerkstatt-150x150.png</url>
	<title>Corona &#8211; Stadtteilvernetzer Stuttgart</title>
	<link>https://www.stadtteilvernetzer-stuttgart.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Studie &#8220;Engagement in der Corona-Krise&#8221;</title>
		<link>https://www.stadtteilvernetzer-stuttgart.de/2020/06/23/studie-engagement-in-der-corona-krise/</link>
					<comments>https://www.stadtteilvernetzer-stuttgart.de/2020/06/23/studie-engagement-in-der-corona-krise/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Brigitte Reiser]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2020 10:20:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bürgerengagement]]></category>
		<category><![CDATA[Corona]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen - Wissenstransfer]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[ZiviZ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.stadtteilvernetzer-stuttgart.de/?p=4998</guid>

					<description><![CDATA[&#8220;Lokal kreativ, finanziell unter Druck, digital herausgefordert&#8221; &#8211; das ist das kurze Fazit aus 45 qualitativen Interviews, die von ZiviZ im Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft durchgeführt wurden. Die Broschüre über das freiwillige Engagement in der Corona-Krise steht zum freien]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Lokal kreativ, finanziell unter Druck, digital herausgefordert&#8221; &#8211; das ist das kurze Fazit aus 45 qualitativen Interviews, die von ZiviZ im Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft durchgeführt wurden. Die Broschüre über das freiwillige Engagement in der Corona-Krise steht zum freien Download zur Verfügung:<br />
<a href="https://www.ziviz.de/medien/freiwilliges_engagement_corona-krise" target="_blank" rel="noopener noreferrer">https://www.ziviz.de/medien/freiwilliges_engagement_corona-krise</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.stadtteilvernetzer-stuttgart.de/2020/06/23/studie-engagement-in-der-corona-krise/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Erfahrungsaustausch &#8211; &#8220;Engagement in Corona-Zeiten&#8221;</title>
		<link>https://www.stadtteilvernetzer-stuttgart.de/2020/06/10/erfahrungsaustausch-engagement-in-corona-zeiten/</link>
					<comments>https://www.stadtteilvernetzer-stuttgart.de/2020/06/10/erfahrungsaustausch-engagement-in-corona-zeiten/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Brigitte Reiser]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2020 10:11:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bürgerengagement]]></category>
		<category><![CDATA[Corona]]></category>
		<category><![CDATA[Allianz für Beteiligung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.stadtteilvernetzer-stuttgart.de/?p=4987</guid>

					<description><![CDATA[Die baden-württembergische Allianz für Beteiligung lädt Aktive und Organisationen aus der Zivilgesellschaft dazu ein, ihre Erfahrungen aus der Corona-Zeit zu teilen: wie hat sich das Engagement entwickelt, wo liegen die Probleme und was kann man daraus lernen für ein Leben]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Die baden-württembergische Allianz für Beteiligung lädt Aktive und Organisationen aus der Zivilgesellschaft dazu ein, ihre Erfahrungen aus der Corona-Zeit zu teilen: wie hat sich das Engagement entwickelt, wo liegen die Probleme und was kann man daraus lernen für ein Leben mit und nach Corona?</p>
<p>Um die Erfahrungen abzufragen hat die Allianz einen Fragebogen vorbereitet, eine virtuelle Pinnwand eingerichtet und ein &#8220;Geh-Spräch&#8221; für einen analogen Austausch entwickelt, der den aktuellen Abstandsregeln entspricht.</p>
<p>Mehr Infos finden Sie auf der Webseite der Allianz:<br />
<a href="https://allianz-fuer-beteiligung.de/neues/die-aktion-gemeinsam-voran-gehen-startet-machen-sie-mit/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Aktion &#8220;Gemeinsam Voran-Gehen&#8221;</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.stadtteilvernetzer-stuttgart.de/2020/06/10/erfahrungsaustausch-engagement-in-corona-zeiten/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Virtuelle Treffen &#8211; welche Instrumente gibt es?</title>
		<link>https://www.stadtteilvernetzer-stuttgart.de/2020/04/18/virtuelle-treffen-welche-instrumente-gibt-es/</link>
					<comments>https://www.stadtteilvernetzer-stuttgart.de/2020/04/18/virtuelle-treffen-welche-instrumente-gibt-es/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Brigitte Reiser]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2020 16:10:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Corona]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen - Wissenstransfer]]></category>
		<category><![CDATA[Video- und Telefonkonferenzen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.stadtteilvernetzer-stuttgart.de/?p=4454</guid>

					<description><![CDATA[Die Selbsthilfekontaktstelle Stuttgart (KISS) hat zusammengetragen, über welche Plattformen und Anbieter man Video- und Telefonkonferenzen machen kann. Die Liste geht von Skype bis Blizz und hat auch verschlüsselte, faire und ökologische Angebote auf der Liste. In der Corona-Krise nutzen schon]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Die <a href="https://www.kiss-stuttgart.de/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Selbsthilfekontaktstelle Stuttgart (KISS)</a> hat zusammengetragen, über welche <a href="http://www.kiss-stuttgart.de/austausch-alternativen/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Plattformen und Anbieter man <strong>Video- und Telefonkonferenzen</strong> machen kann</a>. Die Liste geht von Skype bis Blizz und hat auch verschlüsselte, faire und ökologische Angebote auf der Liste.</p>
<p>In der Corona-Krise nutzen schon sehr viele Engagierte, Initiativen und Organisationen diese Form der virtuellen Treffen. Machen Sie mit! Starten Sie z.B. eine Telefonkonferenz in Ihrer Nachbarschaft, Kirchengemeinde,  sozialen Einrichtung und laden Sie zum gemeinsamen Gespräch ein.</p>
<p>Mit gutem Beispiel voran geht der Stuttgarter treffpunkt 50plus, der ein <a href="https://www.tp50plus.de/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">&#8220;Offenes Foyer am Telefon&#8221;</a> anbietet.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.stadtteilvernetzer-stuttgart.de/2020/04/18/virtuelle-treffen-welche-instrumente-gibt-es/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Handlungsfähigkeit von Vereinen in der Corona-Krise</title>
		<link>https://www.stadtteilvernetzer-stuttgart.de/2020/04/18/handlungsfaehigkeit-von-vereinen-in-der-corona-krise/</link>
					<comments>https://www.stadtteilvernetzer-stuttgart.de/2020/04/18/handlungsfaehigkeit-von-vereinen-in-der-corona-krise/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Brigitte Reiser]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2020 15:49:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Corona]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen - Wissenstransfer]]></category>
		<category><![CDATA[Mitgliederversammlung]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.stadtteilvernetzer-stuttgart.de/?p=4452</guid>

					<description><![CDATA[Via BAGSO (Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen): &#8220;Mitgliederversammlungen, Entlastungen und Wahlen können auch in Zeiten der Corona-Krise durchgeführt werden. Vereine können jetzt auch dann Beschlüsse fassen, wenn ihre Satzung keine Möglichkeiten für Videokonferenzen oder andere &#8220;virtuelle Sitzungen&#8221; vorsehen. Im Rahmen des Gesetzentwurfs]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Via BAGSO (Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen):</p>
<p>&#8220;Mitgliederversammlungen, Entlastungen und Wahlen können auch in Zeiten der Corona-Krise durchgeführt werden. Vereine können jetzt auch dann Beschlüsse fassen, wenn ihre Satzung keine Möglichkeiten für Videokonferenzen oder andere &#8220;virtuelle Sitzungen&#8221; vorsehen. Im Rahmen des Gesetzentwurfs zur Abmilderung der Folgen der Covid-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht wurde dafür eine Ausnahmeregelung aufgenommen. Auch Abstimmungen per E-Mail und Fax werden ermöglicht. Die Neuregelungen sind bis zum 31.12.2021 befristet. Der Deutsche Bundestag hat das Gesetz am 25.3.2020 verabschiedet. Das Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz hat außerdem ein Dokument veröffentlicht „Fragen und Antworten: Handlungsfähigkeit für Vereine und Stiftungen während der Corona-Krise“.<br />
<a href="https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/DE/FH_AbmilderungFolgenCovid-19.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">zum neuen Gesetz</a><br />
<a href="https://www.bmjv.de/DE/Themen/FokusThemen/Corona/Downloads/032320_FAQ_Vereine.pdf?__blob=publicationFile&amp;v=2" target="_blank" rel="noopener noreferrer">zum Dokument „Fragen und Antworten“</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.stadtteilvernetzer-stuttgart.de/2020/04/18/handlungsfaehigkeit-von-vereinen-in-der-corona-krise/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nothilfefond für Helfer und Initiativen in der Corona-Krise</title>
		<link>https://www.stadtteilvernetzer-stuttgart.de/2020/04/18/nothilfefond-fuer-helfer-und-initiativen-in-der-corona-krise/</link>
					<comments>https://www.stadtteilvernetzer-stuttgart.de/2020/04/18/nothilfefond-fuer-helfer-und-initiativen-in-der-corona-krise/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Brigitte Reiser]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2020 15:38:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bürgerengagement]]></category>
		<category><![CDATA[Corona]]></category>
		<category><![CDATA[Förderprogramme - Preise]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgerstiftung Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[Nothilfefond]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.stadtteilvernetzer-stuttgart.de/?p=4449</guid>

					<description><![CDATA[Die Bürgerstiftung Stuttgart hat den Nothilfefonds Gute(r)Dinge eingerichtet, um Menschen und Initiativen zu unterstützen, die sich um die sozialen Herausforderungen kümmern, die die Corona-Krise mit sich bringt. Mit dem Nothilfefonds kann rasch und unmittelbar Engagierten finanziell unter die Arme gegriffen]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Die Bürgerstiftung Stuttgart hat den <a href="https://www.buergerstiftung-stuttgart.de/guterdinge/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Nothilfefonds <strong>Gute(r)Dinge</strong> </a>eingerichtet, um Menschen und Initiativen zu unterstützen, die sich um die sozialen Herausforderungen kümmern, die die Corona-Krise mit sich bringt.</p>
<p>Mit dem Nothilfefonds kann rasch und unmittelbar Engagierten finanziell unter die Arme gegriffen werden, die neue oder der Krise angepasste Angebote schaffen.</p>
<p>Stuttgarter*innen sind eingeladen, zu spenden – zum Beispiel für die tägliche Mahlzeit von Wohnsitzlosen oder die Tafeln, für die Einkaufsmöglichkeit für Menschen mit sehr wenig oder keinem Einkommen, für Projekte mit Kindern, deren Eltern gerade in existentielle Krisen geraten oder für kreative Ideen, die den isolierten älteren und kranken Menschen Lebensmut geben.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.stadtteilvernetzer-stuttgart.de/2020/04/18/nothilfefond-fuer-helfer-und-initiativen-in-der-corona-krise/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corona: Engagiert in Stuttgart</title>
		<link>https://www.stadtteilvernetzer-stuttgart.de/2020/03/30/corona-engagiert-in-stuttgart/</link>
					<comments>https://www.stadtteilvernetzer-stuttgart.de/2020/03/30/corona-engagiert-in-stuttgart/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Brigitte Reiser]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2020 17:50:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Corona]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen - Wissenstransfer]]></category>
		<category><![CDATA[Nachbarschaftshilfe]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.stadtteilvernetzer-stuttgart.de/?p=4435</guid>

					<description><![CDATA[Die Stadt Stuttgart hat eine neue Webseite, auf der man Nachbarschaftshilfen findet, die man in der Corona-Krise (und darüber hinaus) ansprechen kann. Auf einer Online-Karte sind bezirksbezogen die Hilfsangebote aufgelistet. Auch viele Tipps für freiwillige Helfer*innen (Gesundheits- schutz, Hygienemaßnahman, Haftung,]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.stadtteilvernetzer-stuttgart.de/wp-content/uploads/2020/03/Corona-Stuttgart.jpg"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignleft size-medium wp-image-4436" src="https://www.stadtteilvernetzer-stuttgart.de/wp-content/uploads/2020/03/Corona-Stuttgart-300x269.jpg" alt="" width="300" height="269" /></a></p>
<p>Die Stadt Stuttgart hat eine neue Webseite, auf der man Nachbarschaftshilfen findet, die man in der Corona-Krise (und darüber hinaus) ansprechen kann. Auf einer Online-Karte sind bezirksbezogen die Hilfsangebote aufgelistet. Auch viele Tipps für freiwillige Helfer*innen (Gesundheits-<br />
schutz, Hygienemaßnahman, Haftung, Versicherungsschutz usw.) findet man auf der Webseite<br />
<a href="https://corona-engagiert.stuttgart.de/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">corona-engagiert.stuttgart.de</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.stadtteilvernetzer-stuttgart.de/2020/03/30/corona-engagiert-in-stuttgart/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nachbarschaftshilfe in Corona-Zeiten</title>
		<link>https://www.stadtteilvernetzer-stuttgart.de/2020/03/17/nachbarschaftshilfe-in-corona-zeiten/</link>
					<comments>https://www.stadtteilvernetzer-stuttgart.de/2020/03/17/nachbarschaftshilfe-in-corona-zeiten/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Brigitte Reiser]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2020 17:37:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bürgerengagement]]></category>
		<category><![CDATA[Corona]]></category>
		<category><![CDATA[Nachbarschaftshilfe]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.stadtteilvernetzer-stuttgart.de/?p=4431</guid>

					<description><![CDATA[Wie sieht es in Stuttgart aus? &#8220;Aufruf zur Nachbarschaftshilfe trägt Früchte&#8221; (Stuttgarter Nachrichten 16.03.2020)]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Wie sieht es in Stuttgart aus?</p>
<p><a href="https://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.soziales-engagement-in-corona-zeiten-aufruf-zur-nachbarschaftshilfe-traegt-fruechte.1e4283e0-e83a-42a0-bd36-1ddf0db34352.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">&#8220;Aufruf zur Nachbarschaftshilfe trägt Früchte&#8221;</a> (Stuttgarter Nachrichten 16.03.2020)</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.stadtteilvernetzer-stuttgart.de/2020/03/17/nachbarschaftshilfe-in-corona-zeiten/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
